Operativni sistem | Android 9.0 (Pie) |
Procesor i grafika | Tip procesora ARM Broj jezgara procesora Octa Core Opis procesora Octa-core (2x1.6 GHz & 6x1.35 GHz) Čipset Exynos 7884 |
Ekran | Dijagonala ekrana 5.8" Tip ekrana PLS Ekran osetljiv na dodir Da Broj boja (24-bit) 16.777.216 boja Rezolucija 1560 x 720 Ostale karakteristike PLS TFT displej One UI korisnički interfejs |
Dual SIM | Da SIM slot tip 1 Nano SIM + 1 Nano SIM + Micro SD |
RAM memorija | 3 GB |
Interna memorija | 32 GB |
Slot za memorijsku karticu | microSD do 512GB |
Zadnja kamera | 13.0 Mpix + 5.0 Mpix Opis zadnje kamere 13 Mpix, LED blic, Auto fokus Otvor blende f/1.9 žižna daljina 28mm 5 Mpix Otvor blende f/2.2 žižna daljina 12mm Rezolucija video zapisa: FHD (1920 x 1080) @60fps |
Prednja kamera | 8.0 Mpix Opis prednje kamere Otvor blende f/2.0 |
Ostale karakteristike | Formati reprodukcije Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Senzori : - Proximity - senzor blizine, - Light - senzor ambijentalne svetlosti, - Accelerometer - senzor položaja kućišta (ubrzanje), - Compass - kompas, - Fingerprint - senzor otiska prsta, - Gyroscope - senzor promene ugla WiFi Da Opis WiFi Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth v5.0 Opis Bluetooth Bluetooth v5.0 (LE do 2 Mbps) A2DP GPS Da Opis GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo Radio Da USB USB 2.0 Tip-C NFC Da |
Baterija | 3000 mAh Brzo punjenje Da Snaga brzog punjenja 15 W |
Boja | Plava |
Mreža | 2G mreža Da 3G mreža Da 4G (LTE) Da |
Spoljašnje karakteristike | Monoblok Izlaz za slušalice Standardni 3.5 mm Tastatura Touch Dimenzije 147.4 x 69.7 x 8.4 mm Masa 141 g |
Garancija | 2 godine. |
SAMSUNG Galaxy A20E 3GB/32GB DS Blue (A202)
РСД3.850,00Price